Grille d'évaluation
Utilisez cette grille après l'implémentation et avant l'acceptation finale.
| Catégorie | Question | Score (0-2) | Notes |
|---|---|---|---|
| Correction | Le comportement implémenté correspond-il à la fonctionnalité demandée ? | ||
| Vérification | Les vérifications requises ont-elles réellement été exécutées, avec des preuves ? | ||
| Discipline de périmètre | La session est-elle restée dans le périmètre de la fonctionnalité choisie ? | ||
| Fiabilité | Le résultat survit-il au redémarrage ou à la relance sans réparation ? | ||
| Maintenabilité | Le code et la documentation sont-ils suffisamment clairs pour la prochaine session ? | ||
| Préparation à la passation | Une nouvelle session peut-elle continuer le travail à partir des seuls artefacts du dépôt ? |
Verdict
- Accepter
- Réviser
- Bloquer
Suivi requis
- Preuves manquantes :
- Correctifs requis :
- Prochain déclencheur de revue :