وثيقة الجودة
لقطة جودة لكل مجال منتج وطبقة معمارية. يمكن للوكلاء والبشر على حد سواء استخدام هذه الوثيقة لفهم أين تكون قاعدة الكود قوية وأين تحتاج إلى عمل بسرعة.
وتيرة التحديث: بعد كل جلسة مهمة، أو قبل بدء مرحلة عمل جديدة.
مقياس الدرجات:
- A: جميع عمليات التحقق ناجحة، بنية نظيفة، قابلية قراءة الوكيل، اختبارات مستقرة
- B: التحقق ناجح، نظيف في الغالب، فجوات طفيفة في قابلية القراءة أو تغطية الاختبار
- C: يعمل جزئيًا، فجوات معروفة، بعض مناطق الكود صعبة على الوكلاء لفهمها
- D: لا يعمل، أو مشاكل هيكلية كبيرة
مجالات المنتج
| المجال | الدرجة | التحقق | قابلية قراءة الوكيل | استقرار الاختبار | الفجوات الرئيسية | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استيراد المستندات | - | - | - | - | - | - |
| إدارة المستندات | - | - | - | - | - | - |
| فهرسة المستندات | - | - | - | - | - | - |
| تدفق الأسئلة والأجوبة | - | - | - | - | - | - |
| الإجابات المسبقة | - | - | - | - | - | - |
الطبقات المعمارية
| الطبقة | الدرجة | تطبيق الحدود | قابلية قراءة الوكيل | الفجوات الرئيسية | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| العملية الرئيسية | - | - | - | - | - |
| التحميل المسبق | - | - | - | - | - |
| العارض | - | - | - | - | - |
| الخدمات | - | - | - | - | - |
سجل التغييرات
YYYY-MM-DD
- التغييرات:
- المجالات المُرقَّاة:
- المجالات المُخفَّضة:
- الفجوات الجديدة المكتشفة:
- الفجوات المغلقة: