品質文件
這份文件記錄各產品領域與架構層的品質快照。代理與人都能用它快速判斷程式碼庫的強項與弱點。
更新節奏: 每次重要工作階段之後,或在開始新的工作階段前更新。
評級標準:
- A:所有驗證都通過、架構乾淨、代理容易理解、測試穩定
- B:驗證通過,整體大致乾淨,但可讀性或測試覆蓋仍有小缺口
- C:部分可用,已有已知缺口,部分程式碼區域不利於代理理解
- D:無法運作,或存在重大結構問題
產品領域
| 領域 | 評級 | 驗證狀態 | 代理可讀性 | 測試穩定性 | 主要缺口 | 上次更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文件匯入 | - | - | - | - | - | - |
| 文件管理 | - | - | - | - | - | - |
| 文件索引 | - | - | - | - | - | - |
| 問答流程 | - | - | - | - | - | - |
| 具依據的回答 | - | - | - | - | - | - |
架構層
| 層級 | 評級 | 邊界約束 | 代理可讀性 | 主要缺口 | 上次更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主程序 | - | - | - | - | - |
| 預載入 | - | - | - | - | - |
| 渲染層 | - | - | - | - | - |
| 服務層 | - | - | - | - | - |
變更歷史
YYYY-MM-DD
- 變更:
- 提升的領域:
- 下降的領域:
- 新識別的缺口:
- 已關閉的缺口: