Documento de Calidad
Una instantánea de calidad para cada dominio de producto y capa arquitectónica. Tanto agentes como humanos pueden usar este documento para entender rápidamente dónde el código base es fuerte y dónde necesita trabajo.
Cadencia de actualización: Después de cada sesión significativa, o antes de comenzar una nueva fase de trabajo.
Escala de calificación:
- A: Toda la verificación pasando, arquitectura limpia, legible para agentes, tests estables
- B: Verificación pasando, mayormente limpio, brechas menores en legibilidad o cobertura de tests
- C: Parcialmente funcionando, brechas conocidas, algunas áreas de código difíciles de entender para los agentes
- D: No funcionando, o problemas estructurales importantes
Dominios de Producto
| Dominio | Calificación | Verificación | Legibilidad del Agente | Estabilidad de Tests | Brechas Clave | Última Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importación de Documentos | - | - | - | - | - | - |
| Gestión de Documentos | - | - | - | - | - | - |
| Indexación de Documentos | - | - | - | - | - | - |
| Flujo de Preguntas y Respuestas | - | - | - | - | - | - |
| Respuestas Fundamentadas | - | - | - | - | - | - |
Capas Arquitectónicas
| Capa | Calificación | Enforcement de Límites | Legibilidad del Agente | Brechas Clave | Última Actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Proceso Principal | - | - | - | - | - |
| Preload | - | - | - | - | - |
| Renderer | - | - | - | - | - |
| Servicios | - | - | - | - | - |
Historial de Cambios
YYYY-MM-DD
- Cambios:
- Dominios promovidos:
- Degradados:
- Nuevas brechas identificadas:
- Brechas cerradas: