Qualitätsdokument
Eine Qualitätsmomentaufnahme für jede Produktdomäne und Architekturschicht. Sowohl Agenten als auch Menschen können dieses Dokument nutzen, um schnell zu verstehen, wo die Codebasis stark ist und wo sie Arbeit braucht.
Aktualisierungskadenz: Nach jeder signifikanten Session oder vor dem Start einer neuen Arbeitsphase.
Benotungsskala:
- A: Alle Verifikationen bestanden, saubere Architektur, agentenlesbar, stabile Tests
- B: Verifikationen bestanden, größtenteils sauber, kleinere Lücken in Lesbarkeit oder Testabdeckung
- C: Teils funktionierend, bekannte Lücken, einige Code-Bereiche schwer für Agenten zu verstehen
- D: Nicht funktionierend oder größere strukturelle Probleme
Produktdomänen
| Domäne | Note | Verifikation | Agenten-Lesbarkeit | Test-Stabilität | Wichtigste Lücken | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentenimport | - | - | - | - | - | - |
| Dokumentenverwaltung | - | - | - | - | - | - |
| Dokumentenindexierung | - | - | - | - | - | - |
| Q&A-Flow | - | - | - | - | - | - |
| Begründete Antworten | - | - | - | - | - | - |
Architekturschichten
| Schicht | Note | Grenz-Durchsetzung | Agenten-Lesbarkeit | Wichtigste Lücken | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Main-Prozess | - | - | - | - | - |
| Preload | - | - | - | - | - |
| Renderer | - | - | - | - | - |
| Services | - | - | - | - | - |
Änderungsverlauf
YYYY-MM-DD
- Änderungen:
- Domänen hochgestuft:
- Domänen herabgestuft:
- Neue Lücken identifiziert:
- Lücken geschlossen: