Kalite Belgesi
Her ürün alanı ve mimari katman için bir kalite anlık görüntüsü. Hem ajanlar hem de insanlar bu belgeyi, kod tabanının nerede güçlü ve nerede geliştirilmesi gerektiğini hızlıca anlamak için kullanabilir.
Güncelleme sıklığı: Her önemli oturumdan sonra veya yeni bir iş aşamasına başlamadan önce.
Notlandırma ölçeği:
- A: Tüm doğrulama geçiyor, temiz mimari, ajan tarafından okunabilir, kararlı testler
- B: Doğrulama geçiyor, çoğunlukla temiz, okunabilirlik veya test kapsamında küçük boşluklar
- C: Kısmen çalışıyor, bilinen boşluklar, bazı kod alanları ajanların anlaması zor
- D: Çalışmıyor veya büyük yapısal sorunlar var
Ürün Alanları
| Alan | Not | Doğrulama | Ajan Okunabilirliği | Test Kararlılığı | Ana Boşluklar | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Import | - | - | - | - | - | - |
| Document Management | - | - | - | - | - | - |
| Document Indexing | - | - | - | - | - | - |
| Q&A Flow | - | - | - | - | - | - |
| Grounded Answers | - | - | - | - | - | - |
Mimari Katmanlar
| Katman | Not | Sınır Uygulaması | Ajan Okunabilirliği | Ana Boşluklar | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Process | - | - | - | - | - |
| Preload | - | - | - | - | - |
| Renderer | - | - | - | - | - |
| Services | - | - | - | - | - |
Değişiklik Geçmişi
YYYY-MM-DD
- Değişiklikler:
- Yükseltilen alanlar:
- Düşürülen:
- Belirlenen yeni boşluklar:
- Kapanan boşluklar: